Buchbar von/bis02.01. - 22.12.2023April 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
August 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
November 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Buchbar von/bisIm Übernachtungspreis enthalten:- 2 x im Übernachtungspreis bei Halbpension enthalten: Frühstücksbuffet & am Abend Salat und Suppenbüffet mit ofenfrischem Stangenweißbrot oder je nach Anlass Vorspeise, Suppe, 3 Hauptgänge zur Wahl, Dessert oder Käse.
- 1 x Rosenölmassage ( 20 Min.)
- Samstags: Nachmittags Kaffee und Kuchen,
- 1 x Bademantel und Saunatücher für die Dauer Ihres Aufenthalts
- Geführte Wanderungen: Am Mittwoch und Samstag
Doppelzimmer | Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis02.01. - 23.12.2023 | 2 Nächte (pro Tag) | Halbpension | |  | ca. 16 m² | pro Person | € 225,- | |  | 16-25 m² | pro Person | € 239,- | |  | ca. 33 m² | pro Person | € 243,- | |  | 33-36 m² | pro Person | € 249,- | |  | 36-40 m² | pro Person | € 253,- | | Suiten | Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis02.01. - 23.12.2023 | 2 Nächte (pro Tag) | Halbpension | |  | | pro Person | € 301,- | |  | | pro Person | € 269,- | | Einzelzimmer | Alle Preise pro Person | Buchbar von/bis02.01. - 23.12.2023 | 2 Nächte (pro Tag) | Halbpension | |  | ca. 16 m² | | € 249,- | |
225.002Bavaria-Weekend2023-01-02
|
ONLINE-BUCHUNG
oder per Tel: 09922/8550
Einfach, bequem und schnell online Buchen, Reservieren oder Verfügbarkeit prüfen...
Jetzt buchen!
|