Zimmerpreise Neben- & Hauptsaison
ÜbernachtungspreiseBuchbar von/bis04.01. - 22.12.2019Dezember 2019 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
= Nebensaison = HauptsaisonIm Übernachtungspreis enthalten:- im Übernachtungspreis bei Halbpension enthalten: Frühstücksbuffet & am Abend Salat und Suppenbüffet mit ofenfrischem Stangenweißbrot oder je nach Anlass Vorspeise, Suppe, 3 Hauptgänge zur Wahl, Dessert oder Käse.
- Hallenbad, ( Freibad-Mai bis Oktober Saisonbedingt ) Sauna, Infrarot und Dampfbad zur freien Verfügung
- Bademantel und Saunatücher für die Dauer Ihres Aufenthalts
- Übernachtung Frühstück ab € 65,00 pro Person und Tag
Hinweis:
- Betriebsferien vom 10.11. bis 13.12.2019
- Preise:
- Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Frühstückbüffet und 4-Gang Wahlmenü sowie Nutzung der neuen Bavaria Spa und Neue Freibads ( ab Mai bis Oktober Saisonbedingt )
- Die Mehrwertsteuer von derzeit 7% Logis und 19% für alle anderen Leistungen inklusive.
EinzelzimmerEinzelzimmer Bergblick ohne Balkon ca. 16 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | | € 80,- | pro Tag (3-6 Nächte) | | € 74,- | pro Tag (7-14 Nächte) | | € 71,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | | € 69,- |
DoppelzimmerDoppelzimmer "Standard" ohne Balkon ca. 16 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 68,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 65,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 63,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 60,- |
Doppelzimmer "Stammhaus" mit Balkon Wohnbeispiel, Mobiliar kann variieren. 2.Etage 16 - 25 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 70,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 68,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 65,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 63,- |
Doppelzimmer Komfort mit Südbalkon im EG ca. 33 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 74,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 71,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 70,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 68,- |
Doppelzimmer Komfort " Panoramablick " mit Südbalkon 1.& 2.& 3.Etage - Dusche oder Bad
- Balkon
- Südseite
ca. 40 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 80,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 74,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 71,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 69,- |
Neu: Doppelzimmer "Deluxe" mit Südbalkon 2.Etage
- Begehbare Regenwald-Dusche
- Waschtisch
- Balkon
ca. 40 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 88,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 85,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 80,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 78,- |
SuitenNeu: Panoramasuite mit Südbalkon Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 105,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 100,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 95,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 90,- |
Neu: Juniorsuite mit Südbalkon Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison16.10. - 22.12.2019 | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 90,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 88,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 85,- | pro Tag (ab 15 Nächte) | pro Person | € 80,- |
60.001Übernachtungspreise2019-01-04 ÜbernachtungspreiseBuchbar von/bis03.01. - 22.12.2020Januar 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Februar 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
März 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
April 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Mai 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Juni 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Juli 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
August 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
September 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | |
Oktober 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
November 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Dezember 2020 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
= Nebensaison = HauptsaisonIm Übernachtungspreis enthalten:- im Übernachtungspreis bei Halbpension enthalten: Frühstücksbuffet & am Abend Salat und Suppenbüffet mit ofenfrischem Stangenweißbrot oder je nach Anlass Vorspeise, Suppe, 3 Hauptgänge zur Wahl, Dessert oder Käse.
- Hallenbad, ( Freibad-Mai bis Oktober Saisonbedingt ) Sauna, Infrarot und Dampfbad zur freien Verfügung
- Bademantel und Saunatücher für die Dauer Ihres Aufenthalts
- Übernachtung Frühstück ab € 65,00 pro Person und Tag
Hinweis:
- Betriebsferien vom 16.11. bis 13.12.2020
- Preise:
- Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Frühstückbüffet und 4-Gang Wahlmenü sowie Nutzung der neuen Bavaria Spa und Neue Freibads ( ab Mai bis Oktober Saisonbedingt )
- Die Mehrwertsteuer von derzeit 7% Logis und 19% für alle anderen Leistungen inklusive.
EinzelzimmerEinzelzimmer Bergblick ohne Balkon ca. 16 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | | € 83,- | € 87,- | pro Tag (3-6 Nächte) | | € 79,- | € 84,- | pro Tag (7-14 Nächte) | | € 75,- | € 80,- |
DoppelzimmerDoppelzimmer "Standard" ohne Balkon ca. 16 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 71,- | € 74,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 69,- | € 72,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 66,- | € 68,- |
Doppelzimmer "Stammhaus" mit Balkon Wohnbeispiel, Mobiliar kann variieren. 2.Etage 16 - 25 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 85,- | € 90,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 80,- | € 86,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 82,- | € 84,- |
Doppelzimmer Komfort mit Südbalkon im EG ca. 33 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 78,- | € 82,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 74,- | € 79,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 71,- | € 76,- |
Doppelzimmer Komfort " Panoramablick " mit Südbalkon 1.& 2.& 3.Etage - Dusche oder Bad
- Balkon
- Südseite
ca. 40 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 83,- | € 87,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 79,- | € 84,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 75,- | € 80,- |
Neu: Doppelzimmer "Deluxe" mit Südbalkon 2.Etage
- Begehbare Regenwald-Dusche
- Waschtisch
- Balkon
ca. 40 m²Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 89,- | € 95,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 86,- | € 93,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 84,- | € 90,- |
SuitenNeu: Panoramasuite mit Südbalkon Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 105,- | € 115,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 100,- | € 110,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 97,- | € 105,- |
Neu: Juniorsuite mit Südbalkon Alle Preise pro Person und Tag | Nebensaison07.01. - 31.01.202015.03. - 05.04.202019.10. - 31.10.202009.11. - 15.11.202014.12. - 22.12.2020 | Hauptsaison03.01. - 06.01.202001.02. - 14.03.202006.04. - 18.10.202001.11. - 08.11.2020 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 95,- | € 100,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 92,- | € 97,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 90,- | € 95,- |
66.001Übernachtungspreise2020-01-03
|
ONLINE-BUCHUNG
oder per Tel: 09922/8550
Einfach, bequem und schnell online Buchen, Reservieren oder Verfügbarkeit prüfen...
Jetzt buchen!
|