Zimmerpreise Neben- & Hauptsaison
ÜbernachtungspreiseBuchbar von/bis02.01. - 22.12.2023Februar 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | | | |
März 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
April 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Mai 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Juni 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
Juli 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
August 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
September 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
November 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= Hauptsaison = NebensaisonIm Übernachtungspreis enthalten:- im Übernachtungspreis bei Halbpension enthalten: Frühstücksbuffet & am Abend Salat und Suppenbüffet mit ofenfrischem Stangenweißbrot oder je nach Anlass Vorspeise, Suppe, 3 Hauptgänge zur Wahl, Dessert oder Käse.
- Nutzung der neue Bavaria Spa & Neue ( Freibad ab Mai bis Oktober Saisonbedingt ) Sauna, Infrarot und Dampfbad zur freien Verfügung
- Bademantel und Saunatücher für die Dauer Ihres Aufenthalts
- Übernachtung Frühstück ab € 90,00 pro Person und Tag
Hinweis:
- Preisunterschiede ergeben sich nur durch die unterschiedliche Lage, Größe und Ausstattung der Zimmer oder Suiten.
- Alle ausgewiesenen Preise verstehen sich pro Person und Tag inklusive Frühstückbüffet und 4-Gang Wahlmenü
- Unverträglichkeiten und Allergien bitten wir Sie uns vorab mitzuteilen, diese werden je nach Aufwand separat in Rechnung gestellt.
- Die Mehrwertsteuer von derzeit 7% Logis und 19% für alle anderen Leistungen inklusive.
DoppelzimmerDoppelzimmer Standard ohne Balkon ca. 16 m²Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 97,- | € 93,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 95,- | € 90,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 93,- | € 87,- |
Doppelzimmer Stammhaus mit Panoramabalkon 16-25 m²Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 103,- | € 99,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 99,- | € 95,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 97,- | € 93,- |
Doppelzimmer Gartenblick mit Balkon ca. 33 m²Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 105,- | € 97,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 103,- | € 94,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 100,- | € 91,- |
Doppelzimmer Panoramablick mit Balkon 33-36 m²Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 108,- | € 100,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 106,- | € 96,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 103,- | € 94,- |
Doppelzimmer Deluxe mit Panorama-Südbalkon 2 & 3 Etage
- Dusche oder Bad
- Südbalkon
36-40 m²Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 110,- | € 107,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 108,- | € 106,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 106,- | € 103,- |
SuitenPanoramasuite mit Panorama-Südbalkon Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 135,- | € 130,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 130,- | € 125,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 125,- | € 120,- |
Junior Suite mit Panorama-Südbalkon Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | pro Person | € 120,- | € 115,- | pro Tag (3-6 Nächte) | pro Person | € 115,- | € 107,- | pro Tag (7-14 Nächte) | pro Person | € 110,- | € 105,- |
EinzelzimmerEinzelzimmer Bergblick ohne Balkon ca. 16 m²Alle Preise pro Person und Tag | Hauptsaison01.02. - 28.02.202301.04. - 15.10.2023 | Nebensaison01.03. - 31.03.202315.10. - 11.11.202315.12. - 22.12.2023 | Halbpension | Halbpension | | pro Tag (ab 2 Nächte) | | € 108,- | € 100,- | pro Tag (3-6 Nächte) | | € 106,- | € 96,- | pro Tag (7-14 Nächte) | | € 100,- | € 94,- |
87.001Übernachtungspreise2023-01-02
|
ONLINE-BUCHUNG
oder per Tel: 09922/8550
Einfach, bequem und schnell online Buchen, Reservieren oder Verfügbarkeit prüfen...
Jetzt buchen!
|